Prenotazioni
Prezzi
Camping Orlando in chianti
Soggiorni in bungalows
: minimo 2 notti
.
I prezzi dei bungalows comprendono gas, luce, acqua e biancheria letto/bagno
TARIFFE STAGIONE 2012 - Dal 01 aprile al 21 ottobre
Piazzola Camper / Roulotte / Tende con attacco elettricità |
||||||
| Giornaliero a piazzola | Settimanale a piazzola | Prezzo adulto giornaliero | Bambini 6 - 12 anni giornaliero | Bambini 0 - 5 anni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Periodo A | ||||||
| dal | al | |||||
| 01/04/12 | 03/06/12 | € 7,50 | € 45,00 | € 7,00 | € 5,00 | Gratis |
| 23/09/12 | 21/10/12 | € 7,50 | € 45,00 | € 7,00 | € 5,00 | Gratis |
| Periodo B | ||||||
| dal | al | |||||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 9,50 | € 55,00 | € 7,50 | € 5,50 | Gratis |
| 02/09/12 | 23/09/12 | € 9,50 | € 55,00 | € 7,50 | € 5,50 | Gratis |
| Periodo C | ||||||
| dal | al | |||||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 12,00 | € 60,00 | € 8,00 | € 6,50 | Gratis |
| 19/08/12 | 02/09/12 | € 12,00 | € 60,00 | € 8,00 | € 6,50 | Gratis |
| Periodo D | ||||||
| dal | al | |||||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 13,50 | € 80,00 | € 10,00 | € 7,50 | Gratis |
Il prezzo è comprensivo di elettricità, ingresso gratuito alle piscine e acqua calda per il servizio doccia e sanitari
Piazzola Tenda senza attacco elettricità |
||||||
| Giornaliero a piazzola | Settimanale a piazzola | Prezzo adulto giornaliero | Bambini 6 - 12 anni giornaliero | Bambini 0 - 5 anni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Periodo A | ||||||
| 01/04/12 | 03/06/12 | € 6,00 | € 30,00 | € 7,00 | € 5,00 | Gratis |
| 23/09/12 | 21/10/12 | € 6,00 | € 30,00 | € 7,00 | € 5,00 | Gratis |
| Periodo B | ||||||
| dal | al | |||||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 7,50 | € 40,00 | € 7,50 | € 5,50 | Gratis |
| 02/09/12 | 23/09/12 | € 7,50 | € 40,00 | € 7,50 | € 5,50 | Gratis |
| Periodo C | ||||||
| dal | al | |||||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 9,00 | € 45,00 | € 8,00 | € 6,50 | Gratis |
| 19/08/12 | 02/09/12 | € 9,00 | € 45,00 | € 8,00 | € 6,50 | Gratis |
| Periodo D | ||||||
| dal | al | |||||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 11,00 | € 55,00 | € 10,00 | € 7,50 | Gratis |
Il prezzo è comprensivo di ingresso gratuito alle piscine e acqua calda per il servizio doccia e sanitari
Prezzo a Bungalows x 1-2 persone |
|||
| Giornaliero | Settimanale | ||
|---|---|---|---|
| *Periodo A | |||
| 01/04/12 | 03/06/12 | € 39,00 | € 249,00 |
| 23/09/12 | 21/10/12 | € 39,00 | € 249,00 |
| Periodo B | |||
| dal | al | ||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 59,00 | € 390,00 |
| 02/09/12 | 23/09/12 | € 59,00 | € 390,00 |
| Periodo C | |||
| dal | al | ||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 69,00 | € 449,00 |
| 19/08/12 | 02/09/12 | € 69,00 | € 449,00 |
| Periodo D | |||
| dal | al | ||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 79,00 | € 499,00 |
Prezzo a Bungalows x 3-4 persone |
|||
| Giornaliero | Settimanale | ||
|---|---|---|---|
| *Periodo A | |||
| 01/04/12 | 03/06/12 | € 59,00 | € 360,00 |
| 23/09/12 | 21/10/12 | € 59,00 | € 360,00 |
| Periodo B | |||
| dal | al | ||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 79,00 | € 450,00 |
| 02/09/12 | 23/09/12 | € 79,00 | € 450,00 |
| Periodo C | |||
| dal | al | ||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 88,00 | € 500,00 |
| 19/08/12 | 02/09/12 | € 88,00 | € 500,00 |
| Periodo D | |||
| dal | al | ||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 90,00 | € 550,00 |
Su richiesta, secondo disponibilità e autorizzazione dalla Direzione posteggio in piazzola per Moto € 3/giorno
Su richiesta, seconod disponibilità e autorizzazione dalla Direzione posteggio in piazzola per Auto € 5/giorno
Condizioni tariffarie per Bungalows
Biancheria Letto/Bagno inclusa nel prezzo
Cambio Biancheria Letto/Bagno 1 volta a settimana
Cambio Supplementare Biancheria Letto: 10,00€
Cambio supplementare Biancheria Bagno: 5,00€ a persona
Kit Bebe con lettino + seggiolino da tavolo: € 25,00
Consumi Acqua/Gas/Elettricità inclusi nel prezzo
Pulizie Finali € 35,00
Camping Orlando in Chianti
