Reservierungen
Preise
Camping Orlando in chianti
Gas, Strom; Wasser, Bett- und Badewäsche im Preis einbegriffen
Kaution an der Rezeption bei der Ankunft verlassen werden € 100,00
Die Stellplätze müssen bis spätestens 12.00 Uhr geräumt werden.
Die Unterkunft wird von 15.30 Uhr ausgeliefert werden und müssen bis spätestens 10:00 Uhr geräumt sein.
PREISLISTE 2012
Stellplätze ohne Elektrizität |
|
|||||
| Stellplatz pro Tag | Stellplatz pro Woche | Erwachsene pro Tag | Kinder 6 - 12 pro Tag | Kinder 0 - 5 pro Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Zeit A | ||||||
| 28/04/12 | 03/06/12 | € 6,00 | € 30,00 | € 7,00 | € 5,00 | kostenlos |
| 23/09/12 | 28/10/12 | € 6,00 | € 30,00 | € 7,00 | € 5,00 | kostenlos |
| Zeit B | ||||||
| von | bis | |||||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 7,50 | € 40,00 | € 7,50 | € 5,50 | kostenlos |
| 02/09/12 | 23/09/12 | € 7,50 | € 40,00 | € 7,50 | € 5,50 | kostenlos |
| Zeit C | ||||||
| von | bis | |||||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 9,00 | € 45,00 | € 8,00 | € 6,50 | kostenlos |
| 19/08/12 | 02/09/12 | € 9,00 | € 45,00 | € 8,00 | € 6,50 | kostenlos |
| Zeit D | ||||||
| von | bis | |||||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 11,00 | € 55,00 | € 10,00 | € 7,50 | kostenlos |
Stellplätze mit Elektrizität |
|
|||||
| Stellplatz pro Tag | Stellplatz pro Woche | Erwachsene pro Tag | Kinder 6 - 12 pro Tag | Kinder 0 - 5 pro Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Zeit A | ||||||
| von | bis | |||||
| 28/04/12 | 03/06/12 | € 7,50 | € 45,00 | € 7,00 | € 5,00 | kostenlos |
| 23/09/12 | 28/10/12 | € 7,50 | € 45,00 | € 7,00 | € 5,00 | kostenlos |
| Zeit B | ||||||
| von | bis | |||||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 9,50 | € 55,00 | € 7,50 | € 5,50 | kostenlos |
| 02/09/12 | 23/09/12 | € 9,50 | € 55,00 | € 7,50 | € 5,50 | kostenlos |
| Zeit C | ||||||
| von | bis | |||||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 12,00 | € 60,00 | € 8,00 | € 6,50 | kostenlos |
| 19/08/12 | 02/09/12 | € 12,00 | € 60,00 | € 8,00 | € 6,50 | kostenlos |
| Zeit D | ||||||
| von | bis | |||||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 13,50 | € 80,00 | € 10,00 | € 7,50 | kostenlos |
Relax-TentOccupazione Max: 5 pax |
|
||
| Tag | Woche | ||
|---|---|---|---|
| *Zeit A | |||
| von | bis | ||
| 26/05/12 | 30/06/12 | € 19,00 | € 132,00 |
| 18/08/12 | 31/10/12 | ||
| Zeit B | |||
| von | bis | ||
| 30/06/12 | 07/07/12 | € 41,00 | € 282,00 |
| Zeit C | |||
| von | bis | ||
| 07/07/12 | 14/07/12 | € 50,00 | € 344,00 |
| Zeit D | |||
| von | bis | ||
| 14/07/12 | 21/07/12 | € 68,00 | € 477,00 |
| 11/08/12 | 11/08/12 | ||
| Zeit E | |||
| von | bis | ||
| 21/07/12 | 11/08/12 | € 76,00 | € 530,00 |
Lodge-TentOccupazione Max: 5 pax < |
|
||
| Tag | Woche | ||
|---|---|---|---|
| *Zeit A | |||
| von | bis | ||
| 26/05/12 | 30/06/12 | € 30,00 | € 203,00 |
| 18/08/12 | 31/10/12 | ||
| Zeit B | |||
| von | bis | ||
| 30/06/12 | 07/07/12 | € 52,00 | € 362,00 |
| Zeit C | |||
| von | bis | ||
| 07/07/12 | 14/07/12 | € 64,00 | € 442,00 |
| Zeit D | |||
| von | bis | ||
| 14/07/12 | 21/07/12 | € 80,00 | € 557,00 |
| 11/08/12 | 11/08/12 | ||
| Zeit E | |||
| von | bis | ||
| 21/07/12 | 11/08/12 | € 91,00 | € 636,00 |
Cottage NextOccupazione Max: 4+1 pax |
|
||
| Tag | Woche | ||
|---|---|---|---|
| *Zeit A | |||
| von | bis | ||
| 26/05/12 | 30/06/12 | € 45,00 | € 309,00 |
| 18/08/12 | 31/10/12 | ||
| Zeit B | |||
| von | bis | ||
| 30/06/12 | 07/07/12 | € 62,00 | € 433,00 |
| Zeit C | |||
| von | bis | ||
| 07/07/12 | 14/07/12 | € 71,00 | € 495,00 |
| Zeit D | |||
| von | bis | ||
| 14/07/12 | 21/07/12 | € 91,00 | € 636,00 |
| 11/08/12 | 11/08/12 | ||
| Zeit E | |||
| von | bis | ||
| 21/07/12 | 11/08/12 | € 107,00 | € 742,00 |
Bungalow Diamond 1-2Occupazione: 1-2 + 1 Baby (0-4) pax |
|
||
| Tag | Woche | ||
|---|---|---|---|
| *Zeit A | |||
| von | bis | ||
| 28/04/12 | 03/06/12 | € 39,00 | € 249,00 |
| 23/09/12 | 28/10/12 | ||
| Zeit B | |||
| von | bis | ||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 59,00 | € 390,00 |
| 02/09/12 | 23/09/12 | ||
| Zeit C | |||
| von | bis | ||
| 01/07/12 | 05/08/12 | € 69,00 | € 449,00 |
| 19/08/12 | 02/09/12 | ||
| Zeit D | |||
| von | bis | ||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 79,00 | € 499,00 |
Bungalow Diamond 3-4Occupazione: 3-4 + 1 Baby (0-4) pax |
|
||
| Tag | Woche | ||
|---|---|---|---|
| *Zeit A | |||
| von | bis | ||
| 28/04/12 | 03/06/12 | € 59,00 | € 360,00 |
| 23/09/12 | 28/10/12 | ||
| Zeit B | |||
| von | bis | ||
| 03/06/12 | 01/07/12 | € 79,00 | € 450,00 |
| 02/09/12 | 23/09/12 | ||
| Zeit C | |||
| von | bis | ||
| 14/07/12 | 21/07/12 | € 68,00 | € 477,00 |
| 11/08/12 | 18/08/12 | ||
| Zeit D | |||
| von | bis | ||
| 05/08/12 | 19/08/12 | € 90,00 | € 550,00 |
Offerta speciale 2012 Tende Relax, Lodge Tent e Cottage Next |
|
| 7=5; 14=10: | von 29/09 bis 31/10 |
| 7=6; 14=12 | von 26/05 bis 07/07 |
| von 01/09 bis 29/09 | |
| 21:14 | von 26/05 bis 07/07 |
| von 01/09 bis 31/10 | |
Offerta speciale 2012 Bungalow Diamond e Piazzole con e senza Elettricità |
|
| 7=5; 14=10: | von 29/09 bis 31/10 |
| 7=6; 14=12 | von 26/05 bis 07/07 |
| von 01/09 bis 29/09 | |
| 21:14 | von 26/05 bis 07/07 |
| von 01/09 bis 31/10 | |
Periodi d'apertura |
von | bis |
| Campeggio | 26/05/12 | 31/10/12 |
| Piscina | 26/05/12 | 31/10/12 |
| Animazione | 26/05/12 | 15/09/12 |
| Ristorante | 26/05/12 | 31/10/12 |
| Mini-Market | 26/05/12 | 31/10/12 |
| Bar | 26/05/12 | 31/10/12 |
| Orario d'arrivo: | Orario di partenza | |
| 17:00 | 10:00 |
Auf Antrage und nach Genehmigung durch das Management, Stand im Platz für Motorräder € 3,00 pro Tag
Auf Antrage und nach Genehmigung durch das Management, Stand im Platz für Autos € 5,00 pro Tag
Tarifbedingungen
Aufenthalte
: minimum 2 Nächte
.
Bettwäsche und Hanstücher im Preis inbegriffen
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche
Extra Wechsel der Bettwäsche € 10,00
Extra Wechsel der Handtücher € 5,00 pro Person
Kit mit Kinderbett und Hochstuhl Tisch € 25,00
Wasser, Licht, Gas, Strom im Preis inbegriffen
Endreinigung € 35,00
STORNIERUNGEN - STORNIERUNGSPOLITIK
Ab 29 bis 3 Tagen vor dem Ankunftsdatum wird über die Kreditkarte eine Strafe von 1 tag des gesamtbetrags für den reservierten Aufenthalt berechnet
Ab 2 Tagen vor dem Ankunftsdatum wird eine Strafe von 50% des Gesamtbetrags für den reservierten Aufenthalt berechnet
Im Falle eines nicht Ankommens oder eines frühzeitigen Abreisens wird eine Strafe von 100% des Gesamtbetrags für den reservierten Aufenthalt berechnet
Camping Orlando in Chianti










Newsletter abonnieren
Follow US